 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 106 Qm | 106 kqm | 
| Accessorie | ||
| Box collegato | 17 Qm | 10 kqm | 
| Cantina collegata | 14 Qm | 7 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 200 Qm | 18 kqm | 
| Locali tecnici | 13 Qm | 2 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta | 0 Qm | 0 kqm | 
| Gesamtsumme | 143 kqm | |



