
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 92 Mq | 92 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 92 Mq | 92 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 73 Mq | 73 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 80 Mq | 40 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 54 Mq | 27 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 57 Mqc |
| Totale | 446 Mqc | |



